Level 4 | 31,10 - D8 park směr mělník |
| nh4k45i 26. května 2008, 18:05:10 Ohodnoť (1) (0) | komentáře |
|
Level 2 | Ústí nad Labem - teď už za 23,90Kč |
|
Uživatel doplnil odpověď:
18. listopadu 2008, 18:18:40 benzínka ONO, v UL na Bukově |
| hamster04 18. listopadu 2008, 18:17:48 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
Level 5 | 27,50 na agipu |
| thesecond 1. listopadu 2008, 17:37:55 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
Level 4 | 29,50 shell 31.10.2008 |
| Stanli 31. října 2008, 16:27:11 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
Level 1 | tak 30,ale často se to mění -Brno |
| petan 5. října 2008, 19:43:33 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
Level 1 | rokycansko 30,50 |
| burekkoksin 27. září 2008, 11:38:39 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
Level 3 | od 28,90 do 33,80 Kč |
| Farbek 21. září 2008, 11:49:25 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
Level 3 | u nas v hradisti je cena kolem 32az 31 kc zhruba plus nejake ty halere |
| Lanza 12. srpna 2008, 10:25:14 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
Level 3 | no u nás okolo 40Sk dosť naprd |
| Extairist 11. srpna 2008, 12:41:38 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
Level 1 | 27,50 Ústí |
| kubistak 8. srpna 2008, 21:46:10 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
Level 1 | 32,10 Ostrava-Poruba |
| FRITO 24. července 2008, 11:27:58 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
Level 5 | 32,08
Loket
dost často to tak maj.
myslim že to firma moc známá nebude ale to je od vás dost daleko bych řekl |
| Big Mummy 15. června 2008, 9:31:59 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
Level 3 | 45 SKK, uvazuju o kole..... |
| Cudlas 13. června 2008, 12:43:53 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
Level 4 | 31,20. Roudnice nad Labem u sportovního letiště. |
| wM 10. června 2008, 7:09:04 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
Level 2 | 31,20 Kč Most |
| pinokio 3. června 2008, 18:31:36 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
Level 7 | 31,80,-, 24/5/2008, Praha - Cerny most, Makro. |
| qwertz 27. května 2008, 9:14:10 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
Level 2 | tuším, že něco kolem 31 Kč ... Praha 9 |
| jitulee 26. května 2008, 17:05:29 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
Level 7 | Takze ridil bych se nejdrive prumerem a pak tim, odkud jsem (jaky region) a kde se da tankovat nejlepe:
PRUMER: http://www.cenyphm.cz
PREHLED nejlevnejsi a nejdrazsi: http://tn.nova.cz/zpravy/ekonomika/kde-natankujete-nejlevnejsi-naftu.html (zajimava je take diskuse)
jinak bych se vyhnul benzinkam na D1 a pak samozrejme Shell (v pripade, ze ti jde o cenu a nikoli o kvalitu)
Jinak ja vcera tankoval za Mladou Boleslavi u Benziny n95 za 32,90 |
| soulbringer 26. května 2008, 16:43:15 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
Level 5 | Cenu: 31,10
Kdy: 21.5.2008
Region: Praha 3 žižkov - Konevova ulice
Firma: PaPoil??? |
| marek 26. května 2008, 16:41:05 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
Level 1 | 30,90 - Hodonín |
| ondra.p92 26. května 2008, 16:40:23 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
|