Level 1
|
VOLBY 2010 - ANKETA
Jakou stranu budete volit? Volte zde
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEtfaFdUaE9fWEU3ZkpUcl9MaVJ5Z1E6MQ
Odesláno uživatelem michal
Do kategorie Volby 4. května 2010, 17:02:44
(hodnocení celkem: 3 | počet: 2 x | tvé hodnocení: ) Hodnotit další >>
|
|
|
Pro vložení odpovědi se musíš přihlásit a nebo zaregistrovat zde.
Přihlásit pomocí facebooku
|
|
|
|
|
Odpovědi (6), počet zhlédnutí 3274
Level 1 | ODS |
| honzas.1 28. srpna 2010, 16:35:20 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
Level 1 | Lidi, zamyslete se proboha!Když budete volit malé strany ničeho tím nedocílíte akorát toho, že vyhraje ČSSD!!Mále strany nemají vůbec šanci na vítězství proto volím ODS a doufám, že porazí Paroubka.Zvažte své jednání prosím nebo všichni dopadneme jak sedláci u Chlumce! |
| neni to jedno 21. května 2010, 16:14:22 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
Level 1 | Určitě bych nechtěla aby vyhrála ČssD nebo ODs o komunistech ani nemluvím. Tyhle ty strany byli v popředí už hodně dlouho a nic dobrého to nepřineslo, chtělo by to je vystřídat. Takže volím ty nové určitě |
| karindan 10. května 2010, 14:01:06 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
Level 7 | tip mám, ale zatím se jím šířit nehodlám. Přece jen nejsem ještě úplně rozhodnutá, ještě na to mám čas. |
| Gollumek.88 5. května 2010, 18:52:20 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
Level 7 | Ještě nevím, ani jestli budu volit (důvod k nevolení je zdravotně-rodinný, nikoliv, že bych volit nechtěla),ale pravděpodobně zůstanu u ODS, i když ani ta mi nesedne stoprocentně. |
| Hebrey 5. května 2010, 16:01:03 Ohodnoť (0) (0) | komentáře |
|
Level 1 | Pro tyto volby bych všem doporučil volit nějakou menší stranu, ne ODS, ne ČSSD a hlavně ne komunisty nebo DS.
Osobně budu volit ČPS. |
| anakinb 21. května 2010, 12:16:50 Ohodnoť (0) (1) | komentáře |
|
|
Poslední tři otázky v kategorii
Volby
KOMANČI(odeslaná do kategorie Volby 26. října 2013, 15:30:48 | počet odpovědí: 1)
V DOBĚ VOLEB SE BUDU NACHÁZET V JINÉM KRAJI. MOHU VOLIT TEDY JINDE? A JAK TO ZAŘÍDIT?(odeslaná do kategorie Volby 19. května 2010, 2:02:50 | počet odpovědí: 3)
VOLBY 2010 - ANKETA(odeslaná do kategorie Volby 4. května 2010, 17:02:44 | počet odpovědí: 6)